
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza - 3° piano | 25 Mq | 8 Mqc |
| Cantina - piano terra | 45 Mq | 11 Mqc |
| Cantina - piano terra | 25 Mq | 6 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 58 Mq | 29 Mqc |
| Giardino/Resede | 140 Mq | 14 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 256 Mqc | |




