
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 100 Mq | 100 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - seminterrato | 100 Mq | 25 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.000 Mq | 100 Mqc |
| Posto auto | 25 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 50 Mq | 15 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 25 Mq | 12 Mqc |
| Altro - piano terra | 25 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 371 Mqc | |

